| 赛 事 | 时 间 | 内容 | 信心 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 智利聯季後 | 08-11 08:30 | CEB蒙特港 受4.5 奧索爾諾 - @ 奧索爾諾 (免费单场①) | ☆ | 待 |
| WNBA | 08-11 08:00 | 阿特蘭大夢想 12.5 多倫多節奏 - @ 阿特蘭大夢想 (免费单场②) | ☆ | 待 |
| 单场历史 (近) 待 待 负 胜 负 胜 负 负 负 负 负 胜 负 负 负 待 负 胜 胜 负 待 待 负 胜 胜 负 待 待 负 负 (远) | ||||
| WNBA | 08-11 10:00 | 西雅圖暴風 1.5 芝加哥天空 - @ 西雅圖暴風 | ☆ | 待 |
| 巴保塔U20 | 08-11 06:00 | 利加U20 受14.5 里约克拉罗U20 - @ 里约克拉罗U20 | ☆ | 待 |
| 巴保塔U20 | 08-11 06:00 | 塞西SPU20 5.5 阿拉奎拉U20 - @ 塞西SPU20 | ☆ | 待 |
| 巴保塔U20 | 08-11 05:00 | 桑托斯U20 受39.5 聖約瑟 U20 - @ 聖約瑟 U20 | ☆ | 待 |
| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏拉Metro | 08-11 07:15 | 烏拉奧林匹克 7.5 都市隊 | - | 800 | 查看 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 待 |
| 烏拉Metro | 08-11 07:15 | 特魯維爾 11.5 華迪里祖 | - | 300 | 查看 | ☆☆ | 循序渐进 | 待 |
| 烏拉Metro | 08-11 07:15 | 格達斯科隆 1.5 伊巴特罗斯 | - | 1500 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 待 |
| 巴保塔U20 | 08-11 06:00 | 摩基達斯克魯易斯U20 147.5 保利斯塔诺U20 | - | 500 | 查看 | ☆☆☆ | 集思广益 | 待 |
| 墨聯 | 08-10 07:15 | 迪亞布羅斯 170.5 富爾薩雷吉亞 | 64-76 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| WNBA | 08-10 03:30 | 明尼蘇達天貓 6.5 達拉斯飛翼 | 103-90 | 300 | 明尼蘇達天貓 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| WNBA | 08-10 03:00 | 華盛頓奇異 2.5 鳳凰城水星 | 95-75 | 800 | 華盛頓奇異 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| WNBA | 08-10 00:30 | 紐約自由人 8.5 拉斯維加斯王牌 | 111-71 | 1500 | 拉斯維加斯王牌 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 巴西FPB | 08-09 05:00 | 巴烏魯 10.5 皮列魯斯 | 74-63 | 1500 | 巴烏魯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| WNBA | 08-09 03:30 | 芝加哥天空 190.5 印第安納狂熱 | 86-90 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 巴西FPB | 08-09 02:00 | 哥連泰斯 8.5 聖荷西 | 91-68 | 800 | 哥連泰斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| WNBA | 08-09 01:00 | 明尼蘇達天貓 5.5 拉斯維加斯王牌 | 98-87 | 300 | 拉斯維加斯王牌 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 智利聯季後 | 08-08 08:30 | 巴拉斯港 1.5 ABA安庫德 | 82-86 | 300 | ABA安庫德 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 智利聯季後 | 08-08 08:00 | 洛斯利安尼斯 155.5 天主教大學 | 87-74 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-08 07:15 | 華迪里祖 受1.5 烏拉奧林匹克 | 84-75 | 1500 | 華迪里祖 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-08 07:15 | 都市隊 2.5 拉古馬 | 80-87 | 800 | 拉古馬 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 智利聯季後 | 08-07 08:00 | 拉斯阿尼馬斯 165.5 卡斯托洛 | 104-56 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-07 07:15 | 塔瓦雷 受4.5 特魯維爾 | - | 300 | 推迟 | ☆☆ | 循序渐进 | 和 |
