| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 06-14 22:00 | 阿薩納 受一球 奧特足球會 | - | 200 | 查看 | ☆☆ | 勇往直前 | 待 |
| 芬超 | 06-13 22:00 | 查路 受半球/一球 赫爾辛基 | 2-5 | 200 | 赫爾辛基 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 摩洛超 | 06-12 23:00 | 奧林匹克薩非 平手/半球 馬拉肯查 | 1-0 | 200 | 馬拉肯查 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 東南亞U19 | 06-11 21:15 | 印尼U19 受半球/一球 澳洲U19 | 0-1 | 200 | 澳洲U19 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 芬蘭盃 | 06-10 22:00 | 古比斯 半球 VPS華沙 | 0-0 | 200 | VPS華沙 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-09 21:00 | 印尼 球半 莫桑比克 | 1-0 | 200 | 莫桑比克 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-09 00:00 | 烏茲別克U23(中) 受半球/一球 美國U21 | 1-0 | 200 | 烏茲別克U23 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 土倫杯 | 06-08 00:30 | 中國U19(中) 受一球/球半 突尼西亞U23 | 0-3 | 200 | 突尼西亞U23 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-07 01:45 | 葡萄牙 球半/两球 智利 | 2-1 | 200 | 葡萄牙 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 國際友誼 | 06-05 23:00 | 塔吉克斯坦 一球 印度 | 3-1 | 200 | 塔吉克斯坦 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-04 23:00 | 瑞典U21 平手 芬蘭U21 | 1-3 | 200 | 芬蘭U21 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 土倫杯 | 06-03 21:00 | 日本U19(中) 受一球 葡萄牙U20 | 1-4 | 200 | 葡萄牙U20 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 土倫杯 | 06-03 00:30 | 沙地阿拉伯U21(中) 受半球 哥倫比亞U19 | 5-3 | 200 | 沙地阿拉伯U21 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-02 00:00 | 斯洛伐克 球半 馬爾他 | 2-1 | 200 | 馬爾他 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 國際友誼 | 05-31 22:00 | 捷克 半球/一球 科索沃 | 2-1 | 200 | 捷克 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 巴西甲 | 05-31 04:30 | 甘美奧 平手 哥連泰斯 | 1-3 | 200 | 甘美奧 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 立陶甲 | 05-30 00:00 | 維爾紐斯投資 一球 黑格爾曼 | 2-1 | 200 | 維爾紐斯投資 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
| 格魯甲 | 05-29 00:00 | 古泰斯魚雷 一球 葛吉拉 | 1-2 | 200 | 葛吉拉 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 解放者杯 | 05-28 06:00 | 迪華利獨立 半球 羅沙里奧中央 | 1-0 | 200 | 迪華利獨立 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 國際友誼 | 05-27 02:30 | 尼日利亞(中) 一球 津巴布韋 | 2-0 | 200 | 尼日利亞(中) | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 保甲附 | 05-25 22:45 | 查洛摩利 平手 埃爾塔 | 2-3 | 200 | 埃爾塔 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 英超 | 05-24 23:00 | 水晶宮 受一球/球半 阿仙奴 | 1-2 | 200 | 阿仙奴 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 塞爾超冠 | 05-24 00:00 | 禾獲甸拿 一球 諾維帕紮爾 | 3-0 | 200 | 禾獲甸拿 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 克亞甲 | 05-23 00:15 | 夏積杜克 球半/两球 胡高華91 | 6-3 | 200 | 夏積杜克 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
