| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界盃 | 07-16 03:00 | 英格蘭(中) 平手 阿根廷 | - | 1800 | 查看 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 待 |
| 世界盃 | 07-15 03:00 | 法國(中) 平手/半球 西班牙 | 0-2 | 1800 | 西班牙 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 冰島超 | 07-13 02:00 | 弗雷姆雷克查域克 球半/两球 托爾 | 6-1 | 1800 | 托爾 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 负 |
| 世界盃 | 07-12 05:00 | 挪威(中) 受半球 英格蘭 | 1-1 | 1800 | 挪威(中) | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-11 03:00 | 西班牙(中) 半球/一球 比利時 | 2-1 | 1800 | 西班牙 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-10 04:00 | 法國(中) 一球 摩洛哥 | 2-0 | 1800 | 法國 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 歐冠盃 | 07-09 01:00 | 佩特羅古(中) 半球 伊拿迪亞 | 1-1 | 1800 | 伊拿迪亞 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-08 04:00 | 瑞士(中) 受平手/半球 哥倫比亞 | 0-0 | 1800 | 瑞士(中) | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-07 03:00 | 葡萄牙(中) 受半球 西班牙 | 0-1 | 1800 | 西班牙 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-06 04:00 | 巴西(中) 半球 挪威 | 1-2 | 1800 | 挪威 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-05 05:00 | 巴拉圭(中) 受两球 法國 | 0-1 | 1800 | 巴拉圭 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-04 02:00 | 澳洲(中) 受平手/半球 埃及 | 1-1 | 1800 | 澳洲 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-03 07:00 | 葡萄牙(中) 半球 克羅地亞 | 2-1 | 1800 | 葡萄牙 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-02 00:00 | 英格蘭(中) 球半 剛果民主共和國 | 2-1 | 1800 | 剛果民主共和國 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 07-01 05:00 | 法國(中) 一球/球半 瑞典 | 3-0 | 1800 | 瑞典 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 负 |
| 世界盃 | 06-30 01:00 | 巴西(中) 半球/一球 日本 | 2-1 | 1800 | 巴西 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-29 03:00 | 南非(中) 受半球/一球 加拿大 | 0-1 | 1800 | 加拿大 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-28 05:00 | 克羅地亞(中) 半球/一球 加納 | 2-1 | 1800 | 克羅地亞 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-27 03:00 | 挪威(中) 受一球 法國 | 1-4 | 1800 | 法國 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-26 04:00 | 厄瓜多爾(中) 受一球 德國 | 2-1 | 1800 | 厄瓜多爾 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-25 06:00 | 蘇格蘭(中) 受一球/球半 巴西 | 0-3 | 1800 | 巴西 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-24 04:00 | 英格蘭(中) 两球 加納 | 0-0 | 1800 | 加納 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-23 01:00 | 阿根廷(中) 一球/球半 奧地利 | 2-0 | 1800 | 阿根廷 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 世界盃 | 06-22 03:00 | 比利時(中) 一球/球半 伊朗 | 0-0 | 1800 | 比利時 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 负 |
