| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界盃 | 06-15 10:00 | 瑞典(中) 半球 突尼西亞 | - | 800 | 查看 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 待 |
| 世界盃 | 06-14 09:00 | 海地(中) 受一球 蘇格蘭 | 0-1 | 800 | 蘇格蘭 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 和 |
| 愛超 | 06-13 02:45 | 聖巴特里 球半 杜希達聯 | 2-0 | 800 | 聖巴特里 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 土倫杯 | 06-12 01:00 | 葡萄牙U20(中) 一球/球半 加拿大U20 | 6-1 | 800 | 葡萄牙U20 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-11 00:00 | 巴基斯坦(中) 平手 阿富汗 | 2-0 | 800 | 巴基斯坦 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-10 00:00 | 剛果民主共和國(中) 平手/半球 智利 | 1-2 | 800 | 智利 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-09 02:15 | 德國女足U23 半球/一球 丹麥女足U23 | 2-2 | 800 | 丹麥女足U23 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-08 02:45 | 克羅地亞 一球/球半 斯洛文尼亞 | 2-1 | 800 | 斯洛文尼亞 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-07 04:00 | 英格蘭(中) 两球/两球半 紐西蘭 | 1-0 | 800 | 英格蘭(中) | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 國際友誼 | 06-06 00:00 | 白俄羅斯 半球 敘利亞 | 4-1 | 800 | 白俄羅斯 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-05 01:00 | 瑞典 半球 希臘 | 2-2 | 800 | 希臘 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-04 02:45 | 波蘭 平手/半球 尼日利亞 | 2-2 | 800 | 尼日利亞 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-03 01:00 | 摩洛哥 两球/两球半 馬達加斯加 | 4-0 | 800 | 摩洛哥 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 國際友誼 | 06-02 02:45 | 奧地利 半球/一球 突尼西亞 | 1-0 | 800 | 奧地利 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 巴西甲 | 06-01 03:00 | 彭美拉斯 球半/两球 查比高恩斯 | 1-0 | 800 | 彭美拉斯 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 巴西甲 | 05-31 03:00 | 法林明高 球半 哥列迪巴 | 3-0 | 800 | 法林明高 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 瑞典超 | 05-30 01:00 | 奧基迪 受半球 艾夫斯堡 | 2-2 | 800 | 奧基迪 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 解放者杯 | 05-29 06:00 | 波坦奴 半球/一球 士砵亭水晶 | 2-0 | 800 | 波坦奴 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 南美盃 | 05-28 06:00 | 奧林比亞會 一球 奧達斯 | 3-1 | 800 | 奧林比亞會 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 解放者杯 | 05-27 06:00 | 利加大學 球半 阿拉維預備 | 3-2 | 800 | 利加大學 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 保甲冠 | 05-26 01:30 | 索菲亞1948中央陸軍 平手/半球 索菲亞利夫斯基 | 0-0 | 800 | 索菲亞利夫斯基 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 挪超 | 05-25 00:00 | 基斯迪辛特 受一球 維京 | 1-2 | 800 | 維京 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 和 |
| 西甲 | 05-24 03:00 | 華倫西亞 受半球 巴塞隆拿 | 3-1 | 800 | 華倫西亞 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 土盃 | 05-23 01:45 | 特拉布宗(中) 半球 科尼亞 | 2-1 | 800 | 特拉布宗(中) | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
