| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多聯 | 06-15 06:00 | 阿雷西博 受4.5 卡瓜斯 | - | 300 | 查看 | ☆☆ | 循序渐进 | 待 |
| WNBA | 06-15 03:00 | 紐約自由人 164.5 華盛頓奇異 | - | 500 | 查看 | ☆☆☆ | 集思广益 | 待 |
| WNBA | 06-15 03:00 | 多倫多節奏 受6.5 阿特蘭大夢想 | - | 800 | 查看 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 待 |
| 西籃甲季後 | 06-15 02:00 | 祖雲度特 1 華倫西亞 | - | 1500 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 待 |
| WNBA | 06-14 06:00 | 康乃狄克陽光 170.5 印第安納狂熱 | 75-85 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-14 02:00 | 特內里費 受3 巴塞隆拿 | 76-85 | 1500 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲季後 | 06-14 02:00 | 奧林比亞米蘭 10.5 威尼斯雷耶 | 92-79 | 300 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 06-14 01:00 | 錫隆納葛拉 受2.5 歷基亞 | 63-79 | 800 | 歷基亞 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 德籃甲季後 | 06-13 02:30 | 拜仁慕尼黑 9 艾巴柏林 | 102-94 | 300 | 艾巴柏林 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 06-13 02:15 | 華斯基 171 阿卡 | 92-78 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-13 02:00 | 華倫西亞 7 祖雲度特 | 90-76 | 800 | 華倫西亞 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 亞海聯季後 | 06-13 02:00 | 柏迪遜 6.5 杜拜 | 81-83 | 1500 | 柏迪遜 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 巴保塔U20 | 06-12 06:00 | 聖約瑟 U20 151.5 保利斯塔诺U20 | 82-60 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-12 02:00 | 巴塞隆拿 10 特內里費 | 97-89 | 1500 | 特內里費 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲季後 | 06-12 02:00 | 奧林比亞米蘭 9.5 威尼斯雷耶 | 100-80 | 300 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 以籃超季後 | 06-12 01:50 | 特拉維夫夏普爾 6.5 耶路撒冷夏普爾 | 89-81 | 800 | 特拉維夫夏普爾 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 06-11 02:15 | 歷基亞 5.5 錫隆納葛拉 | 104-82 | 1500 | 歷基亞 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 希籃甲季後 | 06-11 02:00 | 彭拿典奈高斯 3 奧林比亞高斯 | 93-86 | 800 | 彭拿典奈高斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-11 02:00 | 華倫西亞 9.5 祖雲度特 | 118-117 | 300 | 祖雲度特 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 土籃超季後 | 06-11 01:00 | 比錫達斯 163.5 巴赫切希爾 | 80-71 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 法籃甲季後 | 06-09 03:00 | 南特爾 171.5 摩納哥 | 78-89 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 06-09 02:15 | 歷基亞 6.5 錫隆納葛拉 | 74-77 | 800 | 歷基亞 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
| 希籃甲季後 | 06-09 02:00 | 奧林比亞高斯 6 彭拿典奈高斯 | 102-92 | 300 | 奧林比亞高斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 土籃超季後 | 06-09 01:00 | 巴赫切希爾 1.5 比錫達斯 | 71-73 | 1500 | 比錫達斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
