| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季聯賽 | 07-16 04:00 | 費城七十六人 受4.5 奧蘭多魔術 | - | 300 | 查看 | ☆☆ | 循序渐进 | 待 |
| 欧锦U20 B | 07-15 00:00 | 葡萄牙U20 8.5 冰島U20 | 72-75 | 300 | 冰島U20 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 夏季聯賽 | 07-14 04:30 | 印第安納溜馬 受3.5 多倫多速龍 | 93-94 | 300 | 多倫多速龍 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 夏季聯賽 | 07-13 06:00 | 金州勇士 7.5 奧克拉荷馬雷霆 | 104-79 | 300 | 金州勇士 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 夏季聯賽 | 07-12 03:30 | 奧蘭多魔術 5.5 邁亞密熱火 | 93-88 | 300 | 邁亞密熱火 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 夏季聯賽 | 07-11 04:30 | 印第安納溜馬 受2.5 克里夫蘭騎士 | 99-93 | 300 | 印第安納溜馬 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 波多聯季後 | 07-10 08:00 | 巴阿蒙牧牛人 4.5 卡羅萊納州巨人 | 69-78 | 300 | 卡羅萊納州巨人 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| WNBA | 07-09 07:00 | 多倫多節奏 受7.5 金州女武神 | 75-83 | 300 | 金州女武神 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| WNBA | 07-08 08:00 | 紐約自由人 4.5 達拉斯飛翼 | 77-88 | 300 | 紐約自由人 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 世歐預 | 07-07 00:00 | 波蘭 11 荷蘭 | 92-84 | 300 | 荷蘭 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 夏季聯賽 | 07-06 03:00 | 密爾沃基公鹿 2.5 布魯克林籃網 | 69-89 | 300 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| WNBA | 07-05 01:00 | 阿特蘭大夢想 3.5 金州女武神 | 83-88 | 300 | 金州女武神 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 世歐預 | 07-04 01:00 | 以色列 受7.5 德國 | 86-92 | 300 | 以色列 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 世亞預 | 07-03 01:00 | 沙地阿拉伯 受9.5 黎巴嫩 | 82-88 | 300 | 沙地阿拉伯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 波多聯 | 06-30 08:00 | 阿瓜達桑特羅斯 3.5 克布拉迪亞斯海盜 | 98-90 | 300 | 阿瓜達桑特羅斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 波多聯 | 06-26 08:00 | 卡瓜斯 4.5 馬納蒂熊 | 98-92 | 300 | 卡瓜斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 波多聯 | 06-25 08:00 | 馬雅格斯 受1.5 德聖競技 | 95-68 | 300 | 馬雅格斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| WNBA | 06-24 10:00 | 拉斯維加斯王牌 2.5 紐約自由人 | 76-87 | 300 | 拉斯維加斯王牌 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 波多聯 | 06-23 08:00 | 卡羅萊納州巨人 2.5 聖特魯斯加拉加斯 | 95-96 | 300 | 聖特魯斯加拉加斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| WNBA | 06-22 04:00 | 拉斯維加斯王牌 3.5 金州女武神 | 92-73 | 300 | 拉斯維加斯王牌 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-21 02:00 | 華倫西亞 6 巴塞隆拿 | 102-75 | 300 | 華倫西亞 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 法籃甲季後 | 06-20 02:55 | 摩納哥 3 巴黎 | 77-88 | 300 | 巴黎 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 波多聯 | 06-19 08:00 | 阿雷西博 受8.5 巴阿蒙牧牛人 | 93-100 | 300 | 阿雷西博 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 德籃甲季後 | 06-18 02:30 | 艾巴柏林 受2 拜仁慕尼黑 | 83-91 | 300 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
