| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 06-15 03:00 | 紐約自由人 164.5 華盛頓奇異 | - | 500 | 查看 | ☆☆☆ | 集思广益 | 待 |
| WNBA | 06-14 06:00 | 康乃狄克陽光 170.5 印第安納狂熱 | 75-85 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 06-13 02:15 | 華斯基 171 阿卡 | 92-78 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 巴保塔U20 | 06-12 06:00 | 聖約瑟 U20 151.5 保利斯塔诺U20 | 82-60 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 土籃超季後 | 06-11 01:00 | 比錫達斯 163.5 巴赫切希爾 | 80-71 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 法籃甲季後 | 06-09 03:00 | 南特爾 171.5 摩納哥 | 78-89 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 波多聯 | 06-08 06:00 | 克布拉迪亞斯海盜 180.5 馬雅格斯 | 70-80 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 阿籃聯 | 06-07 06:00 | 基爾梅沙 157.5 CR甘拿斯亞 | 73-82 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 希籃甲季後 | 06-06 02:00 | 彭拿典奈高斯 170 奧林比亞高斯 | 68-58 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 德籃甲季後 | 06-05 00:30 | 特力康波恩 157.5 拜仁慕尼黑 | 57-77 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 土籃超季後 | 06-04 01:00 | 費倫巴治 162 艾菲斯 | 73-72 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 法籃甲季後 | 06-03 02:00 | 巴黎 178 紹萊 | 89-90 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 德籃甲季後 | 06-02 02:30 | 拜仁慕尼黑 159 特力康波恩 | 91-69 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 05-31 23:00 | 錫隆納葛拉 160 阿卡 | 96-89 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| WNBA | 05-31 06:00 | 康乃狄克陽光 167.5 洛杉磯火花 | 84-81 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 西籃甲 | 05-30 02:30 | 布雷奧根 183 薩拉戈薩 | 94-95 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 波籃甲季後 | 05-29 02:15 | 阿卡 160 錫隆納葛拉 | 83-85 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 法籃甲季後 | 05-28 01:00 | 勒芒薩爾特 171 南特爾 | 55-64 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 意籃甲季後 | 05-27 02:00 | 博洛尼亞維圖斯 168 特倫托 | 106-95 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 希籃甲季後 | 05-26 00:00 | AEK雅典 162.5 阿里斯 | 102-99 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 德籃甲季後 | 05-25 00:30 | 維切塔 173 艾巴柏林 | 79-85 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 05-24 01:00 | 斯拉斯克 167.5 阿卡 | 54-71 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 德籃甲季後 | 05-23 02:30 | 禾斯貝 156.5 特力康波恩 | 76-80 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 亞海聯季後 | 05-22 00:00 | 杜拜 171 布杜克諾斯特 | 104-90 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
