| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西籃甲季後 | 06-15 02:00 | 祖雲度特 1 華倫西亞 | - | 1500 | 查看 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 待 |
| 西籃甲季後 | 06-14 02:00 | 特內里費 受3 巴塞隆拿 | 76-85 | 1500 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 亞海聯季後 | 06-13 02:00 | 柏迪遜 6.5 杜拜 | 81-83 | 1500 | 柏迪遜 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 西籃甲季後 | 06-12 02:00 | 巴塞隆拿 10 特內里費 | 97-89 | 1500 | 特內里費 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 波籃甲季後 | 06-11 02:15 | 歷基亞 5.5 錫隆納葛拉 | 104-82 | 1500 | 歷基亞 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 土籃超季後 | 06-09 01:00 | 巴赫切希爾 1.5 比錫達斯 | 71-73 | 1500 | 比錫達斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-08 01:00 | 巴斯干尼亞 7 祖雲度特 | 88-96 | 1500 | 祖雲度特 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 06-07 06:30 | 馬恩 受4.5 博爾赫斯 | 71-91 | 1500 | 博爾赫斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-06 03:00 | 祖雲度特 受2 巴斯干尼亞 | 82-63 | 1500 | 祖雲度特 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 法籃甲季後 | 06-05 02:00 | 巴黎 9 紹萊 | 100-77 | 1500 | 巴黎 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 法籃甲季後 | 06-04 02:00 | 摩納哥 6.5 南特爾 | 89-98 | 1500 | 南特爾 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-03 03:00 | 皇家馬德里 10 特內里費 | 97-98 | 1500 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 法籃甲季後 | 06-02 02:00 | 摩納哥 5 南特爾 | 103-88 | 1500 | 摩納哥 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲 | 06-01 01:00 | 巴塞隆拿 2 華倫西亞 | 77-102 | 1500 | 華倫西亞 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲季後 | 05-31 02:00 | 博洛尼亞維圖斯 6.5 威尼斯雷耶 | 83-91 | 1500 | 威尼斯雷耶 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲 | 05-30 02:30 | BC安道爾 受6.5 巴塞隆拿 | 95-100 | 1500 | BC安道爾 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 亞海聯季後 | 05-29 01:00 | 杜拜 9 布杜克諾斯特 | 103-77 | 1500 | 杜拜 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲 | 05-28 03:00 | 皇家馬德里 3 巴斯干尼亞 | 83-88 | 1500 | 巴斯干尼亞 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 法籃甲季後 | 05-27 03:00 | 巴黎 11.5 史特拉斯堡 | 95-64 | 1500 | 巴黎 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲季後 | 05-25 23:00 | 布雷西亞 9 泰利斯特 | 90-75 | 1500 | 泰利斯特 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 意籃甲季後 | 05-25 00:00 | 德爾托納 受1 威尼斯雷耶 | 89-71 | 1500 | 德爾托納 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲季後 | 05-24 02:00 | 泰利斯特 受3 布雷西亞 | 83-77 | 1500 | 泰利斯特 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 05-23 02:00 | 華倫西亞 1 皇家馬德里 | 90-105 | 1500 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲季後 | 05-22 02:45 | 雷焦艾米利亞 受4.5 奧林比亞米蘭 | 72-84 | 1500 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
