| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏拉Metro | 09-15 07:15 | 馬恩 3.5 世界橄欖樹 | 87-90 | 1500 | 世界橄欖樹 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 世女盃 | 09-14 02:00 | 美國女籃 8.5 法國女籃 | 97-79 | 1500 | 法國女籃 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 世女盃 | 09-13 02:00 | 西班牙女籃 受22.5 美國女籃 | 66-76 | 1500 | 西班牙女籃 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 09-09 07:30 | 世界橄欖樹 6.5 格達斯科隆 | 72-62 | 1500 | 世界橄欖樹 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 世女盃 | 09-08 02:45 | 意大利女籃 5.5 中國女籃 | 51-71 | 1500 | 中國女籃 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 世女盃 | 09-05 03:00 | 匈牙利女籃 受20.5 法國女籃 | 53-99 | 1500 | 法國女籃 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 09-02 07:30 | 馬恩 5.5 伊巴特罗斯 | 81-77 | 1500 | 伊巴特罗斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 世歐預 | 09-01 02:30 | 黑山 受3.5 烏克蘭 | 89-98 | 1500 | 烏克蘭 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| WNBA | 08-31 05:00 | 西雅圖暴風 受1.5 洛杉磯火花 | 74-90 | 1500 | 洛杉磯火花 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 世歐預 | 08-29 00:00 | 烏克蘭 受3.5 希臘 | 82-76 | 1500 | 烏克蘭 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 世歐預 | 08-28 02:00 | 以色列 受4 波蘭 | 86-106 | 1500 | 波蘭 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-27 07:15 | 都市隊 受6.5 特魯維爾 | 85-73 | 1500 | 都市隊 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| WNBA | 08-26 07:00 | 康乃狄克陽光 受5.5 芝加哥天空 | 87-81 | 1500 | 芝加哥天空 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| WNBA | 08-25 08:00 | 明尼蘇達天貓 6.5 金州女武神 | 66-80 | 1500 | 金州女武神 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| WNBA | 08-24 07:00 | 波特蘭火焰 受4.5 華盛頓奇異 | 100-105 | 1500 | 華盛頓奇異 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| WNBA | 08-23 07:00 | 紐約自由人 2.5 印第安納狂熱 | 109-102 | 1500 | 紐約自由人 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| WNBA | 08-22 07:30 | 華盛頓奇異 受3.5 明尼蘇達天貓 | 84-94 | 1500 | 明尼蘇達天貓 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-21 07:15 | 特魯維爾 6.5 拉古馬 | 83-80 | 1500 | 拉古馬 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 波多聯季後 | 08-20 08:00 | 巴阿蒙牧牛人 4.5 阿瓜達桑特羅斯 | 97-79 | 1500 | 巴阿蒙牧牛人 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-19 07:15 | 烏拉奧林匹克 8.5 薩亞戈 | 76-63 | 1500 | 烏拉奧林匹克 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-15 07:05 | 塔瓦雷 7.5 拉古馬 | 61-67 | 1500 | 拉古馬 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-14 07:15 | 伊巴特罗斯 受4.5 蒙得维的亚BBC | 87-96 | 1500 | 蒙得维的亚BBC | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 波多聯季後 | 08-13 08:00 | 阿瓜達桑特羅斯 受6.5 巴阿蒙牧牛人 | 86-87 | 1500 | 阿瓜達桑特羅斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 烏拉Metro | 08-12 07:15 | 斯托莫 1.5 塔瓦雷 | 84-72 | 1500 | 斯托莫 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
