篮球免费单场历史战绩
| 赛 事 | 时 间 | 内容 | 信心 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 法籃甲季後 | 06-14 23:00 | 巴黎 4 摩納哥 - @ 摩納哥 (免费单场) | ☆ | 待 |
| 德籃甲季後 | 06-14 21:30 | 拜仁慕尼黑 9 艾巴柏林 - @ 艾巴柏林 (免费单场) | ☆ | 待 |
| NBA季後 | 06-14 08:30 | 聖安東尼奧馬刺 5.5 紐約人 90-94 @ 聖安東尼奧馬刺 (免费单场) | ☆ | 负 |
| WNBA | 06-14 08:30 | 波特蘭火焰 受6.5 達拉斯飛翼 84-83 @ 達拉斯飛翼 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 澳西部聯 | 06-12 20:10 | 確本美洲獅 受6.5 洛京咸火焰 89-108 @ 洛京咸火焰 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 以籃超季後 | 06-12 20:00 | 特拉維夫馬卡比 14 霍隆夏普爾 89-61 @ 霍隆夏普爾 (免费单场) | ☆ | 负 |
| WNBA | 06-12 10:00 | 波特蘭火焰 受9.5 拉斯維加斯王牌 89-105 @ 拉斯維加斯王牌 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| WNBA | 06-12 09:00 | 達拉斯飛翼 6.5 鳳凰城水星 85-70 @ 達拉斯飛翼 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 以籃超季後 | 06-11 01:50 | 霍隆夏普爾 受10 特拉維夫馬卡比 74-84 @ 特拉維夫馬卡比 (免费单场) | ☆ | 和 |
| 亞海聯季後 | 06-11 01:00 | 柏迪遜 4.5 杜拜 84-70 @ 柏迪遜 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| WNBA | 06-09 07:00 | 康乃狄克陽光 受12.5 紐約自由人 80-89 @ 康乃狄克陽光 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| WNBA | 06-09 07:00 | 華盛頓奇異 受5.5 印第安納狂熱 76-78 @ 印第安納狂熱 (免费单场) | ☆ | 负 |
| WNBA | 06-08 07:00 | 洛杉磯火花 7.5 波特蘭火焰 - @ 波特蘭火焰 (免费单场) | ☆ | 待 |
| WNBA | 06-08 03:00 | 多倫多節奏 3.5 芝加哥天空 - @ 多倫多節奏 (免费单场) | ☆ | 待 |
| 澳西部聯 | 06-06 19:00 | 傑拉爾頓海盜 5.5 威利頓老虎 - @ 傑拉爾頓海盜 (免费单场) | ☆ | 待 |
| 澳西部聯 | 06-06 19:00 | 曼杜拉魔術 10.5 湖畔閃電 75-91 @ 湖畔閃電 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 土籃超季後 | 06-06 01:00 | 艾菲斯 受2.5 費倫巴治 102-93 @ 費倫巴治 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 印尼聯季後 | 06-05 20:00 | 印尼年輕騎士 4.5 婆羅洲犀鳥 93-99 @ 印尼年輕騎士 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 西籃甲季後 | 06-05 03:00 | 特內里費 受7 皇家馬德里 83-118 @ 皇家馬德里 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-05 01:00 | 巴塞隆拿 7.5 梅西亞 87-90 @ 梅西亞 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 西籃甲季後 | 06-04 03:00 | 巴斯干尼亞 7.5 祖雲度特 85-71 @ 祖雲度特 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 西籃甲季後 | 06-04 01:00 | 華倫西亞 11 畢爾包 83-80 @ 畢爾包 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 以籃超季後 | 06-03 01:55 | 里雄馬卡比 受10.5 特拉維夫夏普爾 69-95 @ 特拉維夫夏普爾 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 土籃超季後 | 06-03 01:00 | 比錫達斯 5.5 巴赫切希爾 82-79 @ 比錫達斯 (免费单场) | ☆ | 负 |
